Rates & Availability
What it costs, and when the house is free.
Rates
| Season | Dates | Weekly rate | Deposit | Cleaning | CT occupancy tax |
|---|---|---|---|---|---|
| Summer | Jun 13 – Sep 11, 2026 | $4326 | $500 | $200 | 15.00% |
| Fall | Sep 12 – Jan 1, 2027 | $3296 | $500 | $200 | 15.00% |
3% discount for payment by check.
Dates not listed above? Contact us for rates.
Rates updated August 4, 2026.
Availability
Reserved Open
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 reserved | ||||||
| 2 reserved | 3 reserved | 4 reserved | 5 reserved | 6 reserved | 7 | 8 reserved |
| 9 reserved | 10 reserved | 11 reserved | 12 reserved | 13 reserved | 14 reserved | 15 reserved |
| 16 reserved | 17 reserved | 18 reserved | 19 reserved | 20 reserved | 21 reserved | 22 reserved |
| 23 reserved | 24 reserved | 25 reserved | 26 reserved | 27 reserved | 28 reserved | 29 reserved |
| 30 reserved | 31 reserved |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 reserved | 2 reserved | 3 reserved | 4 reserved | 5 | ||
| 6 reserved | 7 reserved | 8 reserved | 9 reserved | 10 reserved | 11 | 12 |
| 13 | 14 reserved | 15 reserved | 16 reserved | 17 reserved | 18 reserved | 19 reserved |
| 20 reserved | 21 reserved | 22 reserved | 23 reserved | 24 reserved | 25 reserved | 26 reserved |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 reserved | 8 reserved | 9 reserved | 10 reserved |
| 11 | 12 | 13 reserved | 14 reserved | 15 reserved | 16 reserved | 17 reserved |
| 18 reserved | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
| Sunday | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
The practical details
- Sleeps 7 — three bedrooms (a queen in the master, two twins in the red room, a queen in the crow’s nest), plus double futons in the master’s sitting room and the sunroom.
- Three bathrooms — one with a tub.
- Check-in after 4:00 PM; check-out by 11:00 AM.
- Rentals are by the week in season — ask us about shorter stays in the off-season.
- Pets are welcome with prior approval — tell us about yours when you inquire.
- No events or parties (our agreement with the neighbors), and no smoking.
- Children are welcome — the house is top-rated for families.
- A signed rental contract is required for every stay — read or print the contract and house rules before you commit, so there are no surprises.